Výpočet hmotnost 1 metru ocelové trubky čtvercového profilu nebo převod hmotnosti z tun nebo kg na metry čtvercové trubky. Údaje pro kalkulačku byly získány z oficiální dokumentace dle GOST 8639-82 “Ocelové čtvercové trubky”. Výpočtová data jsou přesná na dvě desetinná místa a jsou v souladu s váhovou tabulkou GOST.
Čtvercová ocelová trubka se často používá pro výrobu kovových rámů a profilů, proto se nazývá profil. V naší kalkulačce stroykalkulyator.ru si můžete vybrat výpočet hmotnosti čtverce se stranami: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 36 mm, 40 mm, 42 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 120 mm, 140 mm, 150 mm, 180 mm. Tloušťka stěny (kov) profilové trubky od 1,0 do 9,0 mm: 1 mm, 1.5 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm , 7 mm, 8 mm, 9 mm
Pokud chcete sami vypočítat hmotnost čtvercové trubky, můžete použít vzorec: m = P*t*4* a, kde P je hustota kovu (kg/m3), t je tloušťka stěny (mm), a je šířka stěny (mm). A abyste mohli rychle vypočítat hmotnost jednoho metru profilové trubky na kalkulačce, vyberte požadovanou velikost stěny a odpovídající tloušťku kovu stěny, poté zadejte hodnotu do příslušného pole (délka v metrech nebo hmotnost v kilogramech) a získejte okamžitý výsledek v sousedním okně. Všechny informace jsou také duplikovány v textovém řádku pod vstupními poli, které lze snadno vybrat, zkopírovat a odeslat sobě nebo kolegovi poštou. Pokud si naopak potřebujete spočítat, kolik metrů trubky v jedné tuně, tak jednoduše klikněte na přepínač ve tvaru šipek uprostřed mezi poli „Hmotnost“ a „Délka“ a zadejte známou hmotnost. Nezapomeňte vybrat správnou velikost potrubí. Kalkulačka okamžitě vypočítá výsledek v sousedním poli a informace o zvolených parametrech se zobrazí také ve formě textu. Ve výchozím nastavení používá naše kalkulačka pro výpočty ocel třídy St3sp.
Tabulka hmotnosti čtvercových trubek GOST 8639-82
Tabulka hmotnosti čtvercových trubek GOST 8639-82 „Čtvercové ocelové trubky“:
| Velikost, mm | Hmotnost 1 metr | Metrů na tunu |
|---|---|---|
| 10x10x1 | 0.269 | 3717.47 |
| 15x15x1 | 0.426 | 2347.42 |
| 15x15x1.5 | 0.605 | 1652.89 |
| 20x20x1 | 0.583 | 1715.27 |
| 20x20x1.5 | 0.841 | 1189.06 |
| 20x20x2 | 1.075 | 930.23 |
| 25x25x1 | 0.74 | 1351.35 |
| 25x25x1.5 | 1.07 | 934.58 |
| 25x25x2 | 1.39 | 719.42 |
| 25x25x2.5 | 1.68 | 595.24 |
| 25x25x3 | 1.95 | 512.82 |
| 30x30x2 | 1.7 | 588.24 |
| 30x30x2.5 | 2.07 | 483.09 |
| 30x30x3 | 2.42 | 413.22 |
| 30x30x3.5 | 2.75 | 363.64 |
| 30x30x4 | 3.04 | 328.95 |
| 32x32x4 | 3.3 | 303.03 |
| 35x35x2 | 2.02 | 495.05 |
| 35x35x2.5 | 2.46 | 406.5 |
| 35x35x3 | 2.89 | 346.02 |
| 35x35x3.5 | 3.3 | 303.03 |
| 35x35x4 | 3.67 | 272.48 |
| 35x35x5 | 4.37 | 228.83 |
| 36x36x4 | 3.8 | 263.16 |
| 40x40x2 | 2.33 | 429.18 |
| 40x40x2.5 | 2.85 | 350.88 |
| 40x40x3 | 3.36 | 297.62 |
| 40x40x3.5 | 3.85 | 259.74 |
| 40x40x4 | 4.3 | 232.56 |
| 40x40x5 | 5.16 | 193.8 |
| 40x40x6 | 5.92 | 168.92 |
| 42x42x3 | 3.55 | 281.69 |
| 42x42x3.5 | 4.07 | 245.7 |
| 42x42x4 | 4.56 | 219.3 |
| 42x42x5 | 5.47 | 182.82 |
| 42x42x6 | 6.3 | 158.73 |
| 45x45x3 | 3.83 | 261.1 |
| 45x45x3.5 | 4.4 | 227.27 |
| 45x45x4 | 4.93 | 202.84 |
| 45x45x5 | 5.94 | 168.35 |
| 45x45x6 | 6.86 | 145.77 |
| 45x45x7 | 7.69 | 130.04 |
| 45x45x8 | 8.43 | 118.62 |
| 50x50x3 | 4.31 | 232.02 |
| 50x50x3.5 | 4.94 | 202.43 |
| 50x50x4 | 5.56 | 179.86 |
| 50x50x5 | 6.73 | 148.59 |
| 50x50x6 | 7.8 | 128.21 |
| 50x50x7 | 8.79 | 113.77 |
| 50x50x8 | 9.69 | 103.2 |
| 60x60x2 | 3.65 | 274.55 |
| 60x60x3 | 5.37 | 186.25 |
| 60x60x3.5 | 6.04 | 165.56 |
| 60x60x4 | 6.82 | 146.63 |
| 60x60x5 | 8.3 | 120.48 |
| 60x60x6 | 9.69 | 103.2 |
| 60x60x7 | 11 | 90.91 |
| 60x60x8 | 12.2 | 81.97 |
| 65x65x6 | 10.63 | 94.07 |
| 70x70x4 | 8.07 | 123.92 |
| 70x70x5 | 9.87 | 101.32 |
| 70x70x6 | 11.57 | 86.43 |
| 70x70x7 | 13.19 | 75.82 |
| 70x70x8 | 14.71 | 67.98 |
| 80x80x3 | 7.26 | 137.87 |
| 80x80x4 | 9.33 | 107.18 |
| 80x80x5 | 11.44 | 87.41 |
| 80x80x6 | 13.46 | 74.29 |
| 80x80x8 | 17.22 | 58.07 |
| 90x90x5 | 13 | 76.92 |
| 90x90x6 | 15.34 | 65.19 |
| 90x90x7 | 17.58 | 56.88 |
| 90x90x8 | 19.73 | 50.68 |
| 100x100x4 | 12.06 | 82.94 |
| 100x100x5 | 14.92 | 67.05 |
| 100x100x6 | 17.22 | 58.07 |
| 100x100x7 | 19.78 | 50.56 |
| 100x100x8 | 22.25 | 44.94 |
| 100x100x9 | 24.62 | 40.62 |
| 110x110x6 | 19.11 | 52.33 |
| 110x110x7 | 21.98 | 45.5 |
| 110x110x8 | 24.76 | 40.39 |
| 110x110x9 | 27.45 | 36.43 |
| 120x120x6 | 20.99 | 47.64 |
| 120x120x7 | 24.18 | 41.36 |
| 120x120x8 | 27.27 | 36.67 |
| 120x120x9 | 30.28 | 33.03 |
| 140x140x6 | 24.76 | 40.39 |
| 140x140x7 | 28.57 | 35 |
| 140x140x8 | 32.29 | 30.97 |
| 140x140x9 | 35.93 | 27.83 |
| 150x150x7 | 30.77 | 32.5 |
| 150x150x8 | 34.81 | 28.73 |
| 150x150x9 | 38.75 | 25.81 |
| 150x150x10 | 42.61 | 23.47 |
| 180x180x8 | 42.34 | 23.62 |
| 180x180x9 | 47.23 | 21.17 |
| 180x180x10 | 52.03 | 19.22 |
| 180x180x12 | 61.36 | 16.3 |
| 180x180x14 | 70.33 | 14.22 |
Pro usnadnění výpočtu použijte naši kalkulačku stroykalkulyator.ru
Pomocí naší kalkulačky můžete vypočítat následující čtvercové trubky: 1 mm.














