
Pracovní oděv označuje typ osobních ochranných prostředků, které chrání pracovníky před vystavením škodlivým faktorům během výrobních, dokončovacích a stavebních prací. Takové oblečení může poskytnout vysoce kvalitní ochranu pouze tehdy, pokud je vybráno podle velikosti. Proto je nezbytně nutné a nutné vědět, jak vybrat správnou velikost pracovního oděvu a jaké míry je třeba provést, aby bylo oblečení správné velikosti.
V současné době není nákup oblečení pro konkrétní osobu obtížný, k tomu existují speciální tabulky velikostí oblečení pro pracovníky. Obsahují základní údaje o velikosti, výšce, obvodu hrudníku a boků, pomocí kterých si snadno a rychle vyberete.

Pravidla pro měření:
- měření by měla být prováděna bez oblečení;
- zaujmout přirozenou pózu a stát rovně;
- pro měření používejte výhradně látkový krejčovský metr (měření konstrukční páskou mají velkou chybu!);
- provádějte měření přesně podle specifikovaných hranic, aniž byste k získaným výsledkům přidávali toleranci pro volnost uložení.
Tabulka velikostí pro dámské pracovní oděvy
| Označení velikosti na výrobku | Odpovídající obvod poprsí, cm |
|---|---|
| 80 – 84 | 78 – 85,9 |
| 88 – 92 | 86 – 93,9 |
| 96 – 100 | 94 – 101,9 |
| 104 – 108 | 102 – 109,9 |
| 112 – 116 | 110 – 117,9 |
| 120 – 124 | 118 – 125,9 |
| 128 – 132 | 126 – 133,9 |
| Výškové označení na výrobku | Odpovídající výška, cm |
|---|---|
| 1 46 – 152 | 143,0 – 154,9 |
| 158 – 164 | 155,0 – 166,9 |
| 170 – 176 | 167,0 – 178,9 |
| 182 – 188 | 179,0 – 191,0 |
Velikosti speciálního oblečení pro ženy jsou upraveny GOST R 52771–2007. Mnoho možností oblečení v podobných velikostech se hodí pro různé výšky. Toto kritérium hraje důležitou roli při výběru kombinézy: kvůli monolitickému designu produktu, bez zohlednění výšky, bude obtížné vybrat vzor pro horní část, který je vhodný na výšku.
Základní rozměrové charakteristiky typických postav mužů, třetí kompletní skupina, GOST 31399–2009
| Označení velikosti na výrobku | Obvod hrudníku, cm | Obvod pasu, cm | Obvod boků, cm |
|---|---|---|---|
| 88 – 92 | 86 – 93,9 | 76 – 83,9 | 93,1 – 99,0 |
| 96 – 100 | 94 – 101,9 | 84 – 91,9 | 99,1 – 105,0 |
| 104 – 108 | 102 – 109,9 | 92 – 99,9 | 105,1 – 111,0 |
| 112 – 116 | 110 – 117,9 | 100 – 107,9 | 111,1 – 117,0 |
| 120 – 124 | 118 – 125,9 | 108 – 115,9 | 117,1 – 123,0 |
| 128 – 132 | 126 – 133,9 | 116 – 123,9 | 123,1 – 129,0 |
Základní rozměrové charakteristiky typických ženských postav, třetí kompletní skupina, GOST 31396–2009
| Označení velikosti na výrobku | Obvod hrudníku, cm | Obvod pasu, cm | Obvod boků, cm |
|---|---|---|---|
| 80 – 84 | 78 – 85,9 | 58,8 – 66,7 | 89 – 95,9 |
| 88 – 92 | 86 – 93,9 | 66,8 – 74,7 | 96 – 103,9 |
| 96 – 100 | 94 – 101,9 | 74,8 – 82,7 | 104 – 111,9 |
| 104 – 108 | 102 – 109,9 | 82,8 – 92,4 | 112 – 119,9 |
| 112 – 116 | 110 – 117,9 | 92,5 – 102,4 | 120 – 127,9 |
| 120 – 124 | 118 – 125,9 | 102,5 – 112,4 | 128 – 135,9 |
| 128 – 132 | 126 – 133,9 | 112,5 – 122,4 | 136 – 143,9 |
Dámské a pánské velikosti se výrazně liší. Návrh a konstrukce pánských pracovních oděvů probíhá plně v souladu s normou R 52774–2007. Značení stejné velikosti pro muže bude mít mnohem lepší vlastnosti než pro ženy. Proto na štítky takového oblečení často píší nejen název produktu, ale také pohlaví.
Pro určení velikostí pánských pracovních oděvů použijte tabulku měření, která je uvedena na našich webových stránkách. Při sestavování tabulky jsme uvedli všechny potřebné parametry, které vám výrazně usnadní proces měření a umožní vám tak na dálku vybrat produkt, který bude mít přesně tu správnou velikost. V případě jakýchkoli zbývajících otázek nás můžete kontaktovat na čísle 8 (800) 770-05-97 (hovory v rámci Ruska jsou zdarma) nebo nám poslat zprávu v osobním chatu z kterékoli stránky našeho internetového obchodu
















