Tenké a silné plechy ve formě plechů a širokých plechových pásů, vyráběné válcováním nebo kováním.
| Náklady na tunu listu při ceně za metr, ₽: | Ale |
|---|---|
| Cena metru listu při ceně tuny, ₽: | Ale |
| Celková váha 6 m. list, kg: | Ale |
| Celková délka hmotnosti plechu 1000 kg., m.: | Ale |
| Jméno | Tabulová kalkulačka (Tabulky) |
|---|---|
| Požadavky | Javascript |
| OS | Windows, Android, OSX, Linux |
| kategorie | Podnikání, vzdělávání |
| Cena |
Nainstalujte widget na web
Teoretická hmotnost lineárního metru válcovaných plechů a rolí se vypočítá na základě referenční informace podle GOST nebo pomocí jednoduchého geometrického vzorce ρу = ρ · a · s, (kg/m), kde ρ je hustota oceli 7850 kg /m³; s—tloušťka kovu v mm; a je šířka listu v mm.
Oblíbené velikosti v Rusku
- 500 × 1.2
- 1250 × 2
- 1250 × 3
- 1500 × 4
- 1250 × 1.5
Tabulky teoretické hmotnosti ocelových plechů podle GOST a TU z různých jakostí oceli
| Rozměry listu | Šířka a, mm | Tloušťka kovu s, mm | Hmotnost plechu 1 metr | Metrů na tunu | Hustota, kg / m³ | Standardní |
|---|---|---|---|---|---|---|
| List 500×1.2 | 500 | 1.2 | 4.7100 kg. | 212.3 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1000×0.5 | 1000 | 0.5 | 1.3150 kg. | 760.5 m | 2850 | GOST 21631-2019 |
| List 1000×1 | 1000 | 1 | 2.6870 kg. | 372.2 m | 2850 | GOST 21631-2019 |
| List 1000×1.5 | 1000 | 1.5 | 11.7750 kg. | 84.9 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1000×2 | 1000 | 2 | 15.7000 kg. | 63.7 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1000×3 | 1000 | 3 | 23.5500 kg. | 42.5 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1000×4 | 1000 | 4 | 31.4000 kg. | 31.8 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1000×5 | 1000 | 5 | 39.2500 kg. | 25.5 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1200×2 | 1200 | 2 | 6.5140 kg. | 153.5 m | 2850 | GOST 21631-2019 |
| List 1250×1.2 | 1250 | 1.2 | 11.7750 kg. | 84.9 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1250×1.5 | 1250 | 1.5 | 14.7190 kg. | 67.9 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1250×2 | 1250 | 2 | 19.6250 kg. | 51 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1250×3 | 1250 | 3 | 29.4380 kg. | 34 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1500×1 | 1500 | 1 | 3.9620 kg. | 252.4 m | 2850 | GOST 21631-2019 |
| List 1500×1.5 | 1500 | 1.5 | 17.6630 kg. | 56.6 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1500×2 | 1500 | 2 | 8.0530 kg. | 124.2 m | 2850 | GOST 21631-2019 |
| List 1500×2 | 1500 | 2 | 23.5500 kg. | 42.5 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1500×3 | 1500 | 3 | 12.2510 kg. | 81.6 m | 2850 | GOST 21631-2019 |
| List 1500×3 | 1500 | 3 | 35.3250 kg. | 28.3 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1500×4 | 1500 | 4 | 47.1000 kg. | 21.2 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1500×5 | 1500 | 5 | 58.8750 kg. | 17 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1500×6 | 1500 | 6 | 70.6500 kg. | 14.2 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1500×8 | 1500 | 8 | 94.2000 kg. | 10.6 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1500×10 | 1500 | 10 | 117.7500 kg. | 8.5 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1500×12 | 1500 | 12 | 141.3000 kg. | 7.1 m | 7850 | GOST 19903-74 |

Tabulka výpočtu hmotnosti ocelového plechu válcovaného za tepla, teoretická hmotnost na metr čtvereční,

Kovový sklad Aksvil prodává ocelové plechy velkoobchodně a maloobchodně:
První dodavatel plechů. Nízké velkoobchodní a maloobchodní ceny. Konzultace při výběru. Proveďte objednávku na webu a v kanceláři. Nakrájejte na velikost. Doručení po celém Bělorusku, včetně víkendů.
| Tloušťka plechu S, mm | Hmotnost 1 m2, kg |
| 0,5 | 3,925 |
| 0,6 | 4,710 |
| 0,7 | 5,495 |
| 0,8 | 6,280 |
| 0,9 | 7,065 |
| 1,0 | 7,850 |
| 1,2 | 9,420 |
| 1,4 | 10,990 |
| 1,5 | 11,775 |
| 1,7 | 13,345 |
| 1,8 | 14,130 |
| 1,9 | 14,915 |
| 2,0 | 15,700 |
| 2,5 | 19,625 |
| 3,0 | 23,550 |
| 3,5 | 27,475 |
| 4,0 | 31,400 |
| 5,0 | 39,250 |
| 6,0 | 47,100 |
| 7,0 | 54,950 |
| 8,0 | 62,800 |
| 9,0 | 70,650 |
| 10,0 | 78,500 |
| 12,0 | 94,200 |
| 14,0 | 109,900 |
| 16,0 | 125,600 |
| 18,0 | 141,300 |
| 20,0 | 157,000 |
| 22,0 | 172,700 |
| 25,0 | 196,250 |
| 30,0 | 235,500 |
| 35,0 | 274,750 |
| 40,0 | 314,000 |
| 45,0 | 353,250 |
| 50,0 | 392,500 |
| 55,0 | 431,750 |
| 60,0 | 471,000 |
| 65,0 | 510,250 |
| 70,0 | 549,500 |
| 75,0 | 588,750 |
| 80,0 | 628,000 |
| 90,0 | 706,500 |
| 100,0 | 785,000 |
| 110,0 | 863,500 |
| 120,0 | 942,000 |
| 130,0 | 1020,500 |
| 140,0 | 1099,000 |
| 150,0 | 1177,500 |
| 160,0 | 1256,000 |
| 170,0 | 1334,500 |
| 180,0 | 1413,000 |
| 190,0 | 1491,500 |
| 200,0 | 1570,000 |
Kolik váží 1 lineární metr plechu válcovaného za tepla? Odpovědi na tyto otázky najdete v tabulce pro výpočet hmotnosti plechu G/K. Tabulka teoretické hmotnosti plechu válcovaného za tepla.
Na stránkách kovového skladu Aksvil si můžete zakoupit plechy válcované za tepla ve velkoobchodě a maloobchodě v Minsku.
















