Všechny výpočty v kalkulačce se provádějí na základě vzorce, který určuje hmotnost jednoho lineárního metru kruhové ocelové trubky na základě její plochy průřezu a hustoty – m = Pi * ro * S * (D – S) * L; Pi; kde Pi je konstanta rovna ~3.14, ro je hustota zvolené jakosti oceli, například 7850 kg/m³. D a S v mm jsou průměr a tloušťka stěny trubky. Pomocí podobného vzorce se vypočítá hmotnost všech kruhových trubek uvedených v této kalkulačce. U řady produktů uvedených v dostupných referenčních knihách GOST a TU je uvedena velikost stanovená odpovídající normou; pokud je daná velikost trubky vyrobena podle několika norem, můžete vidět výsledek pro každou z nich v kalkulačce.
Oblíbené velikosti v Rusku
Tabulky teoretické hmotnosti na metr kruhových trubek vyrobených z různých ocelových slitin podle dostupných GOST a TU
| Název a rozměry potrubí | Průměr, mm | Tloušťka stěny, mm | Hmotnost měřiče potrubí | Metrů na tunu | Hustota, kg / m³ | Standardní |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trubka 57×3 | 57 | 3 | 4.0000 kg. | 250 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 57×3.5 | 57 | 3.5 | 4.6200 kg. | 216.5 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 57×4 | 57 | 4 | 5.2300 kg. | 191.2 m | 7850 | GOST 10707-80 |
| Trubka 76×3.5 | 76 | 3.5 | 6.2600 kg. | 159.7 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 89×3.5 | 89 | 3.5 | 7.3800 kg. | 135.5 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 89×4 | 89 | 4 | 8.3800 kg. | 119.3 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 108×4 | 108 | 4 | 10.2600 kg. | 97.5 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 108×5 | 108 | 5 | 12.7000 kg. | 78.7 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 159×4 | 159 | 4 | 15.2900 kg. | 65.4 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 159×4.5 | 159 | 4.5 | 17.1500 kg. | 58.3 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 159×5 | 159 | 5 | 18.9900 kg. | 52.7 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 159×6 | 159 | 6 | 22.6400 kg. | 44.2 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 159×8 | 159 | 8 | 26.2400 kg. | 38.1 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 219×6 | 219 | 6 | 31.5200 kg. | 31.7 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 219×8 | 219 | 8 | 41.6300 kg. | 24 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 273×8 | 273 | 8 | 52.2800 kg. | 19.1 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 325×6 | 325 | 6 | 47.2000 kg. | 21.2 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 325×8 | 325 | 8 | 62.5400 kg. | 16 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 426×8 | 426 | 8 | 82.4700 kg. | 12.1 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 426×10 | 426 | 10 | 102.5900 kg. | 9.7 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 530×8 | 530 | 8 | 102.9900 kg. | 9.7 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 530×10 | 530 | 10 | 128.2400 kg. | 7.8 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 630×8 | 630 | 8 | 122.7200 kg. | 8.1 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 820×10 | 820 | 10 | 199.7600 kg. | 5 m | 7850 | GOST 10704-91 |
| Trubka 1020×10 | 1020 | 10 | 249.0800 kg. | 4 m | 7850 | GOST 10704-91 |

Normy GOST a TU dostupné ve výpočtech kalkulačky a hmotnostních tabulkách:
- GOST 10704-91 – Ocelové trubky s rovným švem elektricky svařované
- GOST 10707-80 – Za studena tvářené elektricky svařované ocelové trubky
- GOST 9941-81 – Bezešvé trubky deformované za studena a tepla vyrobené z korozivzdorné oceli
- GOST 3262-75 – Ocelové vodovodní a plynové potrubí. Pozinkované
přihláška
Ocelové trubky jsou nejoblíbenější řadou válcovaných kovových výrobků. Výpočet hmotnosti a dalších parametrů trubky je nutný pro stanovení zatížení kovových konstrukcí, rozměrů a celkové hmotnosti vsázky pro přepravu a skladování.
Jak vypočítat hmotnost bezešvé ocelové trubky pomocí potrubního kalkulátoru?
Abyste mohli vypočítat teoretickou hmotnost pomocí online kalkulačky, musíte nejprve znát její průměr a tloušťku stěny. Zjistěte také hustotu kovu, ze kterého je vyroben. Na základě těchto údajů bude možné vypočítat teoretickou hmotnost bezešvé ocelové trubky.
Zjistěte průměr potrubí a zadejte jej do příslušného pole v kalkulátoru potrubí, údaj se zadává v mm.
Do příslušného pole formuláře „Tloušťka stěny S“ zadejte tloušťku vaší trubky, údaje se zadávají také v mm.
Zadejte cenu za 1 kg trubky Do příslušného pole musíte uvést cenu jednoho metru trubky nebo jedné tuny této trubky, pokud počítáte hmotnost trubky VGP, musíte zadat její parametry.
Zadejte cenu za 1 kg kruhové ocelové trubky Do příslušného pole musíte uvést cenu jednoho metru nebo jedné tuny kruhové ocelové trubky Výsledky výpočtu můžete zkopírovat.
















