Tato stránka poskytuje online výpočet ohřívačů vody. Následující údaje lze vypočítat online:
1. požadovaný výkon ohřívače pro jednotku přívodu vzduchu v závislosti na objemu a teplotě ohřátého vzduchu;
2. teplota vzduchu na výstupu ohřívače vody v závislosti na jeho výkonu, objemu a teplotě vzduchu;
3. spotřeba teplé vody v závislosti na zvoleném výkonu ohřívače a použitém plánu chladicí kapaliny.



Online výpočet výkonu ohřívače vody
Spotřeba tepla ohřívačem vody pro ohřev přiváděného vzduchu. Do polí kalkulátoru se zadávají následující ukazatele: objem studeného vzduchu vháněného ventilátorem, teplota vzduchu vstupujícího do ohřívače, požadovaná teplota na výstupu z ohřívače. Na základě výsledků online výpočtu je ukázán požadovaný výkon ohřívače vody, aby vyhovoval zadaným podmínkám.
1 pole. Objem přiváděného vzduchu procházejícího ohřívačem, m³/h
2. pole. Teplota vzduchu na vstupu ohřívače vody, °C
3 pole. Požadovaná teplota vzduchu na výstupu z ohřívače, °C
4 pole (výsledek). Požadovaný tepelný výkon ohřívače vody, kW
Online výběr ohřívačů vody
Online výběr ohřívače vody na základě objemu ohřátého vzduchu a tepelného výkonu. Níže je uvedena tabulka s nomenklaturou bimetalových žebrových ohřívačů vody z produkce T.S.T. JSC, podle které se vybírá ohřívač voda-vzduch vhodný pro vaše data. Zpočátku se zaměřením na výkon vzduchu za hodinu si můžete vybrat ohřívač vody pro jednotku přívodu vzduchu pro nejběžnější tepelné podmínky. Kliknutím na název ohřívače vzduchu přejdete na stránku s podrobnými tepelnými parametry a pracovními výpočty pro různé teplotní podmínky tohoto ohřívače vody.
| Název ohřívače | Rozsah vzduchové kapacity, m³/h | Teplota přiváděného/odcházejícího vzduchu, °С | Rozsah tepelného výkonu, kW |
|---|---|---|---|
| KSk 2-1-02 HL3 | 1500 – 2500 | -15 / + 20 | 20 – 34 |
| KSk 3-1-02 HL3 | -20 / + 20 | 24 – 39 | |
| KSk 4-1-02 HL3 | -20 / + 25 | 27 – 44 | |
| KFB-2 A3 UHL3 m | -25 / + 20 | 27 – 45 | |
| KFB-2 A4 UHL3 m | -30 / + 20 | 31 – 51 |
| Název ohřívače | Rozsah vzduchové kapacity, m³/h | Teplota přiváděného/odcházejícího vzduchu, °С | Rozsah tepelného výkonu, kW |
|---|---|---|---|
| KSk 2-2-02 HL3 | 2000 – 3500 | -15 / + 20 | 27 – 47 |
| KSk 3-2-02 HL3 | -20 / + 20 | 31 – 55 | |
| KSk 4-2-02 HL3 | -20 / + 25 | 35 – 62 | |
| KSk 2-6-02 HL3 | -18 / + 20 | 30 – 52 | |
| KSk 3-6-02 HL3 | -22 / + 25 | 37 – 65 | |
| KSk 4-6-02 HL3 | -25 / + 28 | 42 – 74 | |
| KFB-3 A3 UHL3 m | -25 / + 18 | 34 – 60 | |
| KFB-3 A4 UHL3 m | -27 / + 28 | 44 – 78 | |
| TVV 306 HL3 | -28 / + 18 | 37 – 65 | |
| TVV 406 HL3 | -35 / + 20 | 46 – 80 |
| Název ohřívače | Rozsah vzduchové kapacity, m³/h | Teplota přiváděného/odcházejícího vzduchu, °С | Rozsah tepelného výkonu, kW |
|---|---|---|---|
| KSk 2-3-02 HL3 | 2500 – 4000 | -15 / + 20 | 34 – 54 |
| KSk 3-3-02 HL3 | -20 / + 20 | 39 – 63 | |
| KSk 4-3-02 HL3 | -20 / + 25 | 44 – 71 | |
| KSk 2-7-02 HL3 | -18 / + 20 | 37 – 59 | |
| KSk 3-7-02 HL3 | -22 / + 25 | 47 – 75 | |
| KSk 4-7-02 HL3 | -25 / + 28 | 53 – 85 | |
| KFB-4 A3 UHL3 m | -25 / + 18 | 43 – 69 | |
| KFB-4 A4 UHL3 m | -27 / + 28 | 56 – 89 | |
| TVV 307 HL3 | -28 / + 18 | 47 – 75 | |
| TVV 407 HL3 | -35 / + 20 | 57 – 92 |
| Název ohřívače | Rozsah vzduchové kapacity, m³/h | Teplota přiváděného/odcházejícího vzduchu, °С | Rozsah tepelného výkonu, kW |
|---|---|---|---|
| KSk 2-4-02 HL3 | 3500 – 5000 | -15 / + 20 | 47 – 67 |
| KSk 3-4-02 HL3 | -20 / + 20 | 55 – 79 | |
| KSk 4-4-02 HL3 | -20 / + 25 | 62 – 88 | |
| KSk 2-8-02 HL3 | -18 / + 20 | 52 – 74 | |
| KSk 3-8-02 HL3 | -22 / + 25 | 65 – 93 | |
| KSk 4-8-02 HL3 | -25 / + 28 | 74 – 106 | |
| KFB-5 A3 UHL3 m | -25 / + 18 | 60 – 86 | |
| KFB-5 A4 UHL3 m | -27 / + 28 | 78 – 111 | |
| TVV 308 HL3 | -28 / + 18 | 65 – 93 | |
| TVV 408 HL3 | -35 / + 20 | 80 – 115 |
| Název ohřívače | Rozsah vzduchové kapacity, m³/h | Teplota přiváděného/odcházejícího vzduchu, °С | Rozsah tepelného výkonu, kW |
|---|---|---|---|
| KSk 2-5-02 HL3 | 4000 – 5500 | -15 / + 20 | 54 – 74 |
| KSk 3-5-02 HL3 | -20 / + 20 | 63 – 87 | |
| KSk 4-5-02 HL3 | -20 / + 25 | 71 – 97 | |
| KSk 2-9-02 HL3 | -18 / + 20 | 59 – 81 | |
| KSk 3-9-02 HL3 | -22 / + 25 | 74 – 102 | |
| KSk 4-9-02 HL3 | -25 / + 28 | 85 – 117 | |
| KFB-6 A3 UHL3 m | -25 / + 18 | 69 – 95 | |
| KFB-6 A4 UHL3 m | -27 / + 28 | 89 – 122 | |
| TVV 309 HL3 | -28 / + 18 | 75 – 103 | |
| TVV 409 HL3 | -35 / + 20 | 92 – 126 |
| Název ohřívače | Rozsah vzduchové kapacity, m³/h | Teplota přiváděného/odcházejícího vzduchu, °С | Rozsah tepelného výkonu, kW |
|---|---|---|---|
| KSk 2-10-02 HL3 | 5000 – 7000 | -15 / + 20 | 67 – 94 |
| KSk 3-10-02 HL3 | -20 / + 23 | 85 – 118 | |
| KSk 4-10-02 HL3 | -23 / + 28 | 101 – 142 | |
| KFB-7 A3 UHL3 m | -25 / + 22 | 94 – 132 | |
| KFB-7 A4 UHL3 m | -27 / + 30 | 115 – 161 | |
| TVV 310 HL3 | -28 / + 18 | 93 – 131 | |
| TVV 410 HL3 | -35 / + 22 | 119 – 167 |
| Název ohřívače | Rozsah vzduchové kapacity, m³/h | Teplota přiváděného/odcházejícího vzduchu, °С | Rozsah tepelného výkonu, kW |
|---|---|---|---|
| KFB-8 A3 UHL3 m | 7000 – 9000 | -28 / + 18 | 131 – 168 |
| KFB-8 A4 UHL3 m | -35 / + 22 | 167 – 214 | |
| KFB-9 A3 UHL3 m | 9000 – 11000 | -28 / + 18 | 168 – 205 |
| KFB-9 A4 UHL3 m | -35 / + 22 | 214 – 262 | |
| KFB-10 A3 UHL3 m | 10000 – 12000 | -28 / + 18 | 187 – 224 |
| KFB-10 A4 UHL3 m | -35 / + 22 | 238 – 286 | |
| KFB-11 A3 UHL3 m | 12000 – 14000 | -28 / + 18 | 224 – 261 |
| KFB-11 A4 UHL3 m | -35 / + 22 | 286 – 334 | |
| KFB-12 A3 UHL3 m | 13000 – 15000 | -28 / + 18 | 243 – 280 |
| KFB-12 A4 UHL3 m | -35 / + 22 | 310 – 357 |
| Název ohřívače | Rozsah vzduchové kapacity, m³/h | Teplota přiváděného/odcházejícího vzduchu, °С | Rozsah tepelného výkonu, kW |
|---|---|---|---|
| KSk 2-11-02 HL3 | 15000 – 18000 | -15 / + 20 | 202 – 242 |
| KSk 3-11-02 HL3 | -20 / + 23 | 254 – 304 | |
| KSk 4-11-02 HL3 | -23 / + 28 | 304 – 365 | |
| KFB-13 A3 UHL3 m | -25 / + 20 | 271 – 325 | |
| KFB-13 A4 UHL3 m | -27 / + 28 | 333 – 400 | |
| TVV 311 HL3 | -28 / + 18 | 280 – 336 | |
| TVV 411 HL3 | -35 / + 22 | 357 – 429 |
| Název ohřívače | Rozsah vzduchové kapacity, m³/h | Teplota přiváděného/odcházejícího vzduchu, °С | Rozsah tepelného výkonu, kW |
|---|---|---|---|
| KFB-14 A3 UHL3 m | 18000 – 20000 | -28 / + 18 | 336 – 374 |
| KFB-14 A4 UHL3 m | -35 / + 22 | 428 – 476 | |
| KSk 2-12-02 HL3 | 20000 – 25000 | -15 / + 20 | 270 – 337 |
| KSk 3-12-02 HL3 | -20 / + 23 | 338 – 422 | |
| KSk 4-12-02 HL3 | -25 / + 28 | 425 – 531 | |
| TVV 312 HL3 | -30 / + 18 | 392 – 491 | |
| TVV 412 HL3 | -35 / + 25 | 501 – 626 |
Online výpočet teploty vzduchu na výstupu ohřívače vody
Do polí kalkulátoru se zadávají následující ukazatele: objem ohřátého vzduchu, teplota vzduchu na vstupu do ohřívače, výkon zvoleného ohřívače vzduchu. Na základě výsledků online výpočtu je prezentována teplota ohřátého vzduchu na výstupu.
1 pole. Objem přiváděného vzduchu procházejícího ohřívačem, m³/h
2. pole. Teplota vzduchu na vstupu ohřívače vody, °C
3 pole. Tepelný výkon zvoleného ohřívače vzduchu, kW
4 pole (výsledek). Teplota vzduchu na výstupu z ohřívače, °C
Online výpočet spotřeby chladicí kapaliny ohřívačem
Spotřeba vody v závislosti na teplotní křivce chladicí kapaliny a výkonu ohřívače vzduchu. Do polí online kalkulátoru pro výpočet ohřívače se zadávají následující ukazatele: výkon zvoleného ohřívače, teplota přiváděné chladicí kapaliny (dopředný průtok), teplota chladicí kapaliny na výstupu z ohřívače (zpátečka). Na základě výsledků online výpočtu se zobrazí požadované množství chladicí kapaliny za hodinu pro dodržení zadaných podmínek.
1 pole. Tepelný výkon (výkon) ohřívače vody, kW
2. pole. Teplota chladicí kapaliny na přívodu ohřívače vzduchu, °C
3 pole. Teplota chladicí kapaliny na výstupu z ohřívače vzduchu, °C
4 pole (výsledek). Spotřeba chladicí kapaliny ohřívače při dané teplotní křivce, kg/hod
Online kalkulačky pro výpočet ohřívačů vody slouží k předběžnému výběru ohřívačů vzduchu. Podrobný podrobný výpočet a výběr ohřívačů voda-vzduch je uveden na webové stránce: Ohřívače KSK. Výpočet a výběr.















