Tato kalkulačka vám umožňuje vypočítat hmotnost délkového metru čtvercové trubky vyrobené z různých materiálů, včetně (oceli, slitin nerezové oceli, mědi a dalších kovů) na základě dostupných údajů v příručkách GOST a TU. Rozsah čtvercových trubek, které nejsou uvedeny v dostupných referenčních knihách, se vypočítá online pomocí vzorce m = ro / 7850 * 0.0157 * S * (a * 2 – 2.86 * S) * L; Kde ro je hustota kovu dané trubky v kg/m³ (od 7280 do 8080 pro ocelové trubky a od 8200 do 9020 pro měď), 7850 je konstanta udávající hustotu uhlíkové oceli v kg/m³. Pro výpočet měrné hmotnosti 1 lineárního metru kovové čtvercové trubky (m) je nutné uvést rozměry profilu: šířku průřezu a, dále tloušťku stěny S a délku trubky L (výchozí 1 m). Hmotnost kulaté trubky se vypočítá pomocí podobného vzorce, který se liší způsobem výpočtu plochy průřezu.
Populární velikosti čtvercových profilových trubek v Rusku
Tabulky hmotnosti na běžný metr čtvercových trubek různých GOST a TU z různých kovů a slitin
| Název a rozměry potrubí | Šířka a, mm | Tloušťka stěny, mm | Hmotnost měřiče potrubí | Metrů na tunu | Hustota, kg / m³ | Standardní |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trubka 10×1 | 10 | 1 | 0.2690 kg. | 3717.5 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 15×1 | 15 | 1 | 0.4260 kg. | 2347.4 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 15×1.5 | 15 | 1.5 | 0.6050 kg. | 1652.9 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 20×1 | 20 | 1 | 0.5830 kg. | 1715.3 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 20×1.5 | 20 | 1.5 | 0.8410 kg. | 1189.1 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 20×2 | 20 | 2 | 1.0750 kg. | 930.2 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 25×1 | 25 | 1 | 0.7400 kg. | 1351.4 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 25×1.5 | 25 | 1.5 | 1.0700 kg. | 934.6 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 25×2 | 25 | 2 | 1.3900 kg. | 719.4 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 30×2 | 30 | 2 | 1.7000 kg. | 588.2 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 30×3 | 30 | 3 | 2.4200 kg. | 413.2 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 40×2 | 40 | 2 | 2.3300 kg. | 429.2 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 40×3 | 40 | 3 | 3.3600 kg. | 297.6 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 40×4 | 40 | 4 | 4.3000 kg. | 232.6 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 50×3 | 50 | 3 | 4.3100 kg. | 232 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 50×4 | 50 | 4 | 5.5600 kg. | 179.9 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 50×5 | 50 | 5 | 6.7300 kg. | 148.6 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 60×3.5 | 60 | 3.5 | 6.0400 kg. | 165.6 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 60×4 | 60 | 4 | 6.8200 kg. | 146.6 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 60×5 | 60 | 5 | 8.3000 kg. | 120.5 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 80×4 | 80 | 4 | 9.3300 kg. | 107.2 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 80×5 | 80 | 5 | 11.4400 kg. | 87.4 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 80×6 | 80 | 6 | 13.4600 kg. | 74.3 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 100×6 | 100 | 6 | 17.2200 kg. | 58.1 m | 7850 | GOST 8639-82 |
| Trubka 120×6 | 120 | 6 | 20.9900 kg. | 47.6 m | 7850 | GOST 8639-82 |

Normy GOST a TU dostupné ve výpočtech kalkulačky a hmotnostních tabulkách:
- GOST 16774-2015 – Měděné trubky obdélníkového a čtvercového průřezu (čtverec)
- GOST 8639-82 — Čtvercové ocelové trubky
přihláška
Hmotnost lineárního metru profilové čtvercové trubky je často nezbytná k provádění výpočtů v kovových konstrukcích a výběru optimálního materiálu pro požadované zatížení. Nejběžnějším použitím potrubního kalkulátoru je určení hmotnosti čtvercové kovové trubky v zakoupené dávce za účelem zjištění požadovaných přepravních rozměrů pro její přepravu a také výpočet zatížení budoucí kovové konstrukce, tzv. náklady na požadované množství potrubí atd.
















