
Provádění stavebních prací je událost, ke které je nutné přistupovat se vší odpovědností nejen v procesu realizace, ale i ve fázích přípravy a pořizování materiálů. Nikdo nechce přeplácet peníze navíc za zbytečnosti a mít ztráty kvůli nesprávným výpočtům. To platí i pro řezivo, které se aktivně používá při stavbě domu.
Zdá se, že je možné zjistit nebo vypočítat počet desek v krychli podle daných rozměrů pomocí speciálního vzorce nebo referenčních údajů. Odrůda nemá vliv na kubaturu. Rozhodujícími parametry jsou tloušťka, šířka a délka řeziva. Množství omítaných prken a řeziva v kostce s rozměry si můžete prohlédnout v naší tabulce. To zjednoduší úkoly a zkrátí čas na výpočet požadovaného objemu.
Tabulka počtu desek na metr krychlový. Metr
| Velikost, mm | Počet desek, ks. (zaoblený) |
|---|---|
| 6 metrů | |
| X x 20 100 6000 | 83 |
| X x 20 120 6000 | 69 |
| X x 20 150 6000 | 55 |
| X x 20 180 6000 | 46 |
| X x 20 200 6000 | 41 |
| X x 25 100 6000 | 66 |
| X x 25 120 6000 | 55 |
| X x 25 150 6000 | 44 |
| X x 25 180 6000 | 37 |
| X x 25 200 6000 | 33 |
| X x 40 120 6000 | 34 |
| X x 40 150 6000 | 27 |
| X x 40 180 6000 | 23 |
| X x 40 200 6000 | 20 |
| X x 50 150 6000 | 22 |
| X x 50 180 6000 | 18 |
| X x 50 200 6000 | 16 |
| X x 65 150 6000 | 17 |
| X x 65 200 6000 | 12 |
| Měřiče 4 | |
| X x 20 100 4000 | 125 |
| X x 20 120 4000 | 104 |
| X x 20 150 4000 | 83 |
| X x 20 180 4000 | 69 |
| X x 20 200 4000 | 62 |
| X x 25 100 4000 | 100 |
| X x 25 120 4000 | 83 |
| X x 25 150 4000 | 66 |
| X x 25 180 4000 | 55 |
| X x 25 200 4000 | 50 |
| X x 40 120 4000 | 52 |
| X x 40 150 4000 | 41 |
| X x 40 180 4000 | 34 |
| X x 40 200 4000 | 31 |
| X x 50 150 4000 | 33 |
| X x 50 180 4000 | 27 |
| X x 50 200 4000 | 24 |
| X x 65 150 4000 | 25 |
| X x 65 200 4000 | 19 |
| Měřiče 3 | |
| X x 20 100 3000 | 166 |
| X x 20 120 3000 | 138 |
| X x 20 150 3000 | 111 |
| X x 20 180 3000 | 92 |
| X x 20 200 3000 | 83 |
| X x 25 100 3000 | 133 |
| X x 25 120 3000 | 111 |
| X x 25 150 3000 | 88 |
| X x 25 180 3000 | 74 |
| X x 25 200 3000 | 66 |
| X x 40 120 3000 | 69 |
| X x 40 150 3000 | 55 |
| X x 40 180 3000 | 46 |
| X x 40 200 3000 | 41 |
| X x 50 150 3000 | 44 |
| X x 50 180 3000 | 37 |
| X x 50 200 3000 | 33 |
| X x 65 150 3000 | 34 |
| X x 65 200 3000 | 25 |
| Měřiče 2 | |
| X x 20 100 2000 | 250 |
| X x 20 150 2000 | 166 |
| X x 20 200 2000 | 125 |
| X x 25 100 2000 | 200 |
| X x 25 150 2000 | 133 |
| X x 25 200 2000 | 100 |
| X x 40 150 2000 | 83 |
| X x 40 200 2000 | 62 |
| X x 50 150 2000 | 66 |
| X x 50 200 2000 | 50 |
Tabulka množství dřeva na metr krychlový. metrů
| Velikost, mm | Množství dřeva, ks. (zaoblený) |
|---|---|
| 6 metrů | |
| X x 100 100 6000 | 16 |
| X x 100 120 6000 | 13 |
| X x 100 150 6000 | 11 |
| X x 100 180 6000 | 9 |
| X x 100 200 6000 | 8 |
| X x 120 120 6000 | 11 |
| X x 120 150 6000 | 9 |
| X x 120 180 6000 | 7 |
| X x 120 200 6000 | 6 |
| X x 150 150 6000 | 7 |
| X x 150 180 6000 | 6 |
| X x 150 200 6000 | 5 |
| X x 180 180 6000 | 5 |
| X x 180 200 6000 | 4 |
| X x 200 200 6000 | 4 |
| Měřiče 4 | |
| X x 100 100 4000 | 25 |
| X x 100 120 4000 | 20 |
| X x 100 150 4000 | 16 |
| X x 100 180 4000 | 13 |
| X x 100 200 4000 | 12 |
| X x 120 120 4000 | 17 |
| X x 120 150 4000 | 13 |
| X x 120 180 4000 | 11 |
| X x 120 200 4000 | 10 |
| X x 150 150 4000 | 11 |
| X x 150 180 4000 | 9 |
| X x 150 200 4000 | 8 |
| X x 180 180 4000 | 7 |
| X x 180 200 4000 | 6 |
| X x 200 200 4000 | 6 |
| Měřiče 3 | |
| X x 100 100 3000 | 33 |
| X x 100 120 3000 | 27 |
| X x 100 150 3000 | 22 |
| X x 100 180 3000 | 18 |
| X x 100 200 3000 | 16 |
| X x 120 120 3000 | 23 |
| X x 120 150 3000 | 18 |
| X x 120 180 3000 | 15 |
| X x 120 200 3000 | 13 |
| X x 150 150 3000 | 14 |
| X x 150 180 3000 | 12 |
| X x 150 200 3000 | 11 |
| X x 180 180 3000 | 10 |
| X x 180 200 3000 | 9 |
| X x 200 200 3000 | 8 |
| Měřiče 2 | |
| X x 100 100 2000 | 50 |
| X x 100 120 2000 | 41 |
| X x 100 150 2000 | 33 |
| X x 100 180 2000 | 27 |
| X x 100 200 2000 | 25 |
| X x 120 120 2000 | 34 |
| X x 120 150 2000 | 27 |
| X x 120 180 2000 | 23 |
| X x 120 200 2000 | 20 |
| X x 150 150 2000 | 22 |
| X x 150 180 2000 | 18 |
| X x 150 200 2000 | 16 |
| X x 180 180 2000 | 15 |
| X x 180 200 2000 | 13 |
| X x 200 200 2000 | 12 |
Kubaturu můžete vypočítat podle vzorce následovně. Vezměme například desku s parametry: 25 * 100 * 6000, převeďte hodnoty na metry: 0,025 * 0,1 * 6 a vynásobte navzájem, abyste zjistili objem jednoho kusu:
0,025 x 0,1 x 6 = 0,015
Dále vydělíme 1 kostku výslednou hodnotou a získáme celkovou částku:
1/0,015 = 66,66 ks.
Náklady na požadované řezivo lze vypočítat na základě znalosti ceny za metr krychlový. Ať je to 12 tisíc rublů:
12000 66 rublů / 182 ks. = XNUMX rublů.
Pokud potřebujeme 30 desek, pak se náklady na 1 jednotku vynásobí požadovaným počtem, abychom získali celkovou částku:
30 x 182 rublů. = 5460 rublů.
Počet desek, ks. (zaoblený)
Množství dřeva, ks. (zaoblený)















